<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrandDoctor &#187; trendy</title>
	<atom:link href="http://branddoctor.pl/index.php/category/trendy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://branddoctor.pl</link>
	<description>strategia reklamowa, strategia komunikacji, pozycjonowanie marek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>oddałem głos&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/12/14/oddalem-glos/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/12/14/oddalem-glos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Strasznie zaniedbuję własnego bloga.Wszelkie silne postanowienia okazują się słabe, bo wciąż brak mi czasu &#8211; nie tematów. Ale raz na jakiś czas coś wrzucę. Dziś słówko o superbrands, w którym miałem przyjemność być jurorem. Może najpierw wyniki. W pierwszej kolumnie ranking według Rady Marek, w drugiej połączone wyniki konsumenckie i Rady Marek: 1 Apple Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/12/14/oddalem-glos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zadanie dla agencji&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/zadanie-dla-agencji/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/zadanie-dla-agencji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Niedzisiejsi]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Dość często dostaję coś na kształt briefu. Klient wysyła dokument, w którym opisuje swoje oczekiwania. Nie mówi, że ma kłopot, nie potrafi tego z siebie wydusić. Jedyne zadanie (no dobrze, może nie jedyne, ale jakże częste) to zwiększyć sprzedaż. Niezmiernie rzadko oczekiwanie jest zdefiniowane jako zwiększenie rozpoznawalności, zmiana wizerunku  albo zwiększenie jakiś parametrów pozasprzedażowych. Tym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/zadanie-dla-agencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101 cytatów</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/101-cytatow/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/101-cytatow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłem 101 obrazków, połączyłem w jeden pakiecik i daję Wam do skonsumowania. Smacznego! Możecie to też zobaczyć w formie google doc: &#160; &#160; 101 Fantastic Quotes About Marketing Tagi: reklama, komunikacja, analog, trendy, marka]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/101-cytatow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>no to frugo i co dalej z apple?&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/08/25/no-to-frugo-i-co-dalej-z-apple/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/08/25/no-to-frugo-i-co-dalej-z-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[marketer]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[25 sierpnia 2011może się stać dniem opisywanym w podręcznikach marketingu. Już widzę te zdania &#8222;Gdy w sierpniu 2011 Jobs zrezygnował z szefowania Apple wydarzyło się&#8230;&#8221;. No właśnie, co może się wydarzyć po odejściu z mostka kapitańskiego tak charyzmatycznej postaci jaką jest Jobs? Tak, wiem &#8211; nie odszedł z firmy, został w jej Zarządzie. Ale to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/08/25/no-to-frugo-i-co-dalej-z-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>powód do dumy?&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/11/powod-do-dumy/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/11/powod-do-dumy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[G+ coraz modniejsze, coraz popularniejsze. Skąd to się bierze? Skąd ta popularność? Czy faktycznie jest lepsze? A może po prostu pragniemy (jak Rzymianie) igrzysk i to nas bawi? Tak, potyczka Google z Facebookiem jest ciekawa. Przyznaję się &#8211; też chętnie na nią patrzę. I od wczesnych chwil w niej uczestniczę. Z dumą, ale i obawą, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/11/powod-do-dumy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>popularność socialmedia+ &#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/05/popularnosc-socialmedia/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/05/popularnosc-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiele znacie marek, dla których konsumenci sami robią reklamy? Tak spontanicznie, bez konkursów, nagród, agencji reklamowych. Ale również bez udziału klienta! Hmm. Mi na myśl do głowy przychodzą 3 marki. Apple, Harley Davidson i&#8230; Frugo. Ale dziś jest czas G+. Google narobiło niezłego zamieszania swoim nowym socialmedia produktem. A to zamieszanie wynika głównie z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/05/popularnosc-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>˙˙˙ıɯɐƃou ʎɹóƃ op ɐʞooqǝɔɐℲ ɯǝʇsʎsoʞƎ</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/03/%cb%99%cb%99%cb%99i%c9%af%c9%90%c6%83ou-%ca%8e%c9%b9o%c6%83-op-%c9%90%ca%9eooq%c7%9d%c9%94%c9%90%e2%84%b2-%c9%af%c7%9d%ca%87s%ca%8eso%ca%9e%c7%9d/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/03/%cb%99%cb%99%cb%99i%c9%af%c9%90%c6%83ou-%ca%8e%c9%b9o%c6%83-op-%c9%90%ca%9eooq%c7%9d%c9%94%c9%90%e2%84%b2-%c9%af%c7%9d%ca%87s%ca%8eso%ca%9e%c7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/03/%cb%99%cb%99%cb%99i%c9%af%c9%90%c6%83ou-%ca%8e%c9%b9o%c6%83-op-%c9%90%ca%9eooq%c7%9d%c9%94%c9%90%e2%84%b2-%c9%af%c7%9d%ca%87s%ca%8eso%ca%9e%c7%9d/</guid>
		<description><![CDATA[starcie gigantów internetowych: google kontra facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/03/%cb%99%cb%99%cb%99i%c9%af%c9%90%c6%83ou-%ca%8e%c9%b9o%c6%83-op-%c9%90%ca%9eooq%c7%9d%c9%94%c9%90%e2%84%b2-%c9%af%c7%9d%ca%87s%ca%8eso%ca%9e%c7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC 2011 &#8211; Apple show&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/06/06/wwdc-2011-apple-show/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/06/06/wwdc-2011-apple-show/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Na początek kilka słów wprowadzenia. Kilkukrotnie pisałem o Apple patrząc na tą markę oczami (ech &#8211; trzeba to przyznać &#8211; zazdrosnego o funkcjonalność i stabilność) użytkownika M$. Pod koniec zeszłego roku w końcu tak mnie wzięło, że postanowiłem szarpnąć się na iPada. No i wsiąkłem.Niby pracownik reklamy, a podatny na magię marek? Oj tak! Dziś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/06/06/wwdc-2011-apple-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDES &#8211; francuska OPP&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/aides-francuska-opp/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/aides-francuska-opp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Niby nic specjalnego, jest wiele organizacji zajmujących się walką z AIDS. Jednak AIDES jest dość szczególny. A ta wyjątkowość bierze się z odwagi w komunikowaniu problemu. Czyli jak zwykle &#8211; produkt niby zwyczajny, ale opakowanie! Na AIDES natknąłem z powodu plakatu &#8211; tego oto dzieła: Teraz trafił we mnie filmik: http://www.youtube.com/watch?v=9nYQbYghxns Więc zainteresowałem się kto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/aides-francuska-opp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>skok z 20 na 8-me&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/skok-z-20-na-8-me/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/skok-z-20-na-8-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Kontynuując rozważania o Apple tym razem coś finansowego. Nie, nie finansowego &#8211; coś bardziej o markachi ich strategicznych wartościach, które w końcu przekładają się na finanse. Mówią co prawda, że rzecz jest tyle warta ile ktoś chce za nią zapłaćić (i mam na potwierdzenie tej tezy sporo przykładów) ale jakieś wyceny marek i firm za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/skok-z-20-na-8-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i &#8211; historia jednej literki która stała się marką&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/05/i-historia-jednej-literki-ktora-stala-sie-marka/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/05/i-historia-jednej-literki-ktora-stala-sie-marka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Przyzwyaczailiśmy się już, że jabłkorzeczy mają przedrostek &#8222;i&#8221;. Ta prosta ssamogłoska ma jednak swoją &#8211; wygląda na to, że niewyjaśnioną &#8211; historię. W ofercie Apple jest jedynie nieco ponad 20 iProduktów wliczając sprzęt, oprogramowanie i trochę sieciowej historii. Pierwszym był iMac &#8211; to on wylansował iTrend. W trakcie prezentacji iMaca Stefan Robotny coś na temat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/05/i-historia-jednej-literki-ktora-stala-sie-marka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chyba już pora napisać coś o tvn&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/02/chyba-juz-pora-napisac-cos-o-tvn/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/02/chyba-juz-pora-napisac-cos-o-tvn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Niedzisiejsi]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Strategia, taktyka, komunikacja, reputacja, lans &#8211; tak możnaby skwitować hocki klocki jakie robi TVN. Sęk w tym, że to nie są żadne hocki klocki. Nie wiem, czy to efekt głęboko przemyślanej strategii, czy przypadku, czy może po prostu szczęścia i biznesowego nosa. I w zasadzie nawet nie chcę wiedzieć (no może troszkę). Spójrzmy na to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/02/chyba-juz-pora-napisac-cos-o-tvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend w myślącym czołgu&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/12/trend-w-myslacym-czolgu/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/12/trend-w-myslacym-czolgu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Niedzisiejsi]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Od lat polski rynek internetowy wyraźnie odzwierciedla trendy światowe. Jednak dystans pomiędzy wydarzeniami światowymi a Polską wciąż się zmniejsza. Mimo to, naszemu rynkowi brakuje innowacyjności, w Polsce nie powstają przełomowe strategie, projekty. Centrum myśli kreatywnej w komunikacji marketingowej od dawna pozostaje w USA, podobnie jak w technologii dominatorem jest Dolina Krzemowa w… USA. Polski internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/12/trend-w-myslacym-czolgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>co z Twoją starą? pyta M$</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/03/15/co-z-twoja-stara-pyta-m/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/03/15/co-z-twoja-stara-pyta-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Niedzisiejsi]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Jakieś dziwne rzeczy się dzieją w reklamie. Rozumiem, że niektóre produkty muszą trafiać do mainstreamu. Umiem zrozumieć, że część przekazów, swoją banalnością, jest wkurzająca. Bah! Niestety wiem, skąd te banały się biorą. Jak płachta na byka działa na mnie telewizyjny spot Novocardii &#8211; nie znalazłem go w necie, więc nie podlinkuję. Zresztą, nawet gdybym znalazł, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/03/15/co-z-twoja-stara-pyta-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wróżbiarstwa ciąg dalszy &#8211; socialmedia ad 2011</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/14/wrozbiarstwa-ciag-dalszy-socialmedia-ad-2011/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/14/wrozbiarstwa-ciag-dalszy-socialmedia-ad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń to czas robienia planów domowych, budżetów firmowych, prognoz i innych wróżkom przynależnych czynności. Stopień rozprzestrzeniania się tej dziwnej przypadłości jest niewiarygodny. Wszyscy temu podlegamy, poddajemy się, a potem w ciągu roku na siłę te przepowiednie staramy się spełnić. Czasami się udaje, czasami nie. Jak z pogodą &#8211; tu wróżbiarstwo nazwano odsetkiem sprawdzalności. Aaa! Socialmedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/14/wrozbiarstwa-ciag-dalszy-socialmedia-ad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logotyp starbucks&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/08/logotyp-starbucks/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/08/logotyp-starbucks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[marketer]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Przez internet, blogi poświęcone komunikacji marketingowej przetacza się dyskusja dotycząca zmianie logotypu legendarnej marki Starbucks. Opinie są negatywne, wszyscy się czepiają usunięcia liter Starbucks i coffee. Kilka słów tematowi poświęcił Puls Biznesu, Onet i wielu innych. Oto kawałeczek ewolucji logotypów Starbucksa &#8211; zdjęcie które obiega internet: Ja też nie mam pozytywnej opinii o tej zmianie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/08/logotyp-starbucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>podsumowano. czas na futurologię&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/06/podsumowano-czas-na-futurologie/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/06/podsumowano-czas-na-futurologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Przełom roku to oczywiście moment na podsumowania i prognozy. Sam temu jakoś dziwnie ulegam. Czepiałem się w poprzednim poście jakości działań reklamowych. Ale jakość to tylko jedna z części rynku reklamy. A tenże ma rosnąć. ZOG przewiduje, że wydatki reklamowe w 2011 roku wzrosną o 4% z kawałkiem. Optymiści? Nie, po prostu to są przewidywania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/06/podsumowano-czas-na-futurologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>podsumowanie roku niepisania bloga&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/06/podsumowanie-roku-niepisania-bloga/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/06/podsumowanie-roku-niepisania-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[konsumenci]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[taktyka]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Ufff. To nie był łatwy rok. Ale nie mam prawa powiedzieć o nim, że był nie udany. Global Trends analizując 2010-ty i prognozując 2011-ty używa określenia &#8222;czynnik K&#8221;. K jak knowledge (wiedza) i konnections (połączenie). Nieprawdopodobny wzrost i już właściwie dominacja Facebooka tylko potwierdza tą obserwację. Spróbujcie użyć funkcji eksportu Waszego facebookowego profilu by zobaczyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/06/podsumowanie-roku-niepisania-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web umiera, niech żyje internet&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2010/08/19/web-umiera-niech-zyje-internet/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2010/08/19/web-umiera-niech-zyje-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Czy ten tytuł jest prowokacyjny? Oj chyba nie bardzo. Czy ktoś z Was prześledził historię rozwoju internetu? Jakie usługi się rozwijały, które zyskiwały, a które traciły na popularności? Kto w każdej z dekad internetu nadawał mu ton? A może warto spojrzeć co napędzało najwięcej ruchu? Przeżyłem epokę ftp, zachłysnąłem się www, teraz wszechdopada mnie video. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2010/08/19/web-umiera-niech-zyje-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook vs google &#8211; ciąg dalszy&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2010/03/30/facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2010/03/30/facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
