<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrandDoctor &#187; analog</title>
	<atom:link href="http://branddoctor.pl/index.php/category/analog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://branddoctor.pl</link>
	<description>strategia reklamowa, strategia komunikacji, pozycjonowanie marek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>dobry i zły&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/26/dobry-i-zly/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/26/dobry-i-zly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Niedzisiejsi]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[konsumenci]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Znów króciutko. Takie dwa całkiem cieplutkie ACTAprzykłady dobrego i złego marketingu w socialmedia. Ten dobry: Gratulacje za błyskotliwą reakcję (mam nadzieję, że to wynik dobrej strategii komunikacji społecznościowej). Teraz ten niedobry: Nie wiem, jak to skomentować Tagi: socialmedia, Niedzisiejsi, ACTA, konsumenci, digital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/26/dobry-i-zly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It’s not where you take things from&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/26/its-not-where-you-take-things-from/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/26/its-not-where-you-take-things-from/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Dziś tylko cytat. Oryginalnie dotyczył zdjęć, fotografii i filmu. Ale pasuje do dzisiejszych realiów. Niestety. Dalszy komentarz nie jest potrzebny. Tagi: ACTA, analog, digital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/26/its-not-where-you-take-things-from/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA, socjologia i strategia&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/25/acta-socjologia-strategia/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/25/acta-socjologia-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[konsumenci]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie kilka dni to ACTAwność w sprawie, oburzenie, protest. Słyszałem już nawet słowo &#8222;rewolucja&#8221;. O co tak na prawdę chodzi? I czy ktoś w ogóle czytał te ACTA? Wszystkim oburzonym i mocno zdenerwowanym na prawdę polecam lekturę. A dopiero potem zabieranie głosu w sprawie. Nie, nie chcę nikogo bronić ani potępiać. Nie chcę również aby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2012/01/25/acta-socjologia-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oddałem głos&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/12/14/oddalem-glos/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/12/14/oddalem-glos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Strasznie zaniedbuję własnego bloga.Wszelkie silne postanowienia okazują się słabe, bo wciąż brak mi czasu &#8211; nie tematów. Ale raz na jakiś czas coś wrzucę. Dziś słówko o superbrands, w którym miałem przyjemność być jurorem. Może najpierw wyniki. W pierwszej kolumnie ranking według Rady Marek, w drugiej połączone wyniki konsumenckie i Rady Marek: 1 Apple Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/12/14/oddalem-glos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zadanie dla agencji&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/zadanie-dla-agencji/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/zadanie-dla-agencji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Niedzisiejsi]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Dość często dostaję coś na kształt briefu. Klient wysyła dokument, w którym opisuje swoje oczekiwania. Nie mówi, że ma kłopot, nie potrafi tego z siebie wydusić. Jedyne zadanie (no dobrze, może nie jedyne, ale jakże częste) to zwiększyć sprzedaż. Niezmiernie rzadko oczekiwanie jest zdefiniowane jako zwiększenie rozpoznawalności, zmiana wizerunku  albo zwiększenie jakiś parametrów pozasprzedażowych. Tym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/zadanie-dla-agencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101 cytatów</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/101-cytatow/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/101-cytatow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłem 101 obrazków, połączyłem w jeden pakiecik i daję Wam do skonsumowania. Smacznego! Możecie to też zobaczyć w formie google doc: &#160; &#160; 101 Fantastic Quotes About Marketing Tagi: komunikacja, reklama, trendy, digital, analog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/09/23/101-cytatow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>no to frugo i co dalej z apple?&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/08/25/no-to-frugo-i-co-dalej-z-apple/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/08/25/no-to-frugo-i-co-dalej-z-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[marketer]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[25 sierpnia 2011może się stać dniem opisywanym w podręcznikach marketingu. Już widzę te zdania &#8222;Gdy w sierpniu 2011 Jobs zrezygnował z szefowania Apple wydarzyło się&#8230;&#8221;. No właśnie, co może się wydarzyć po odejściu z mostka kapitańskiego tak charyzmatycznej postaci jaką jest Jobs? Tak, wiem &#8211; nie odszedł z firmy, został w jej Zarządzie. Ale to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/08/25/no-to-frugo-i-co-dalej-z-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>powód do dumy?&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/11/powod-do-dumy/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/11/powod-do-dumy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[G+ coraz modniejsze, coraz popularniejsze. Skąd to się bierze? Skąd ta popularność? Czy faktycznie jest lepsze? A może po prostu pragniemy (jak Rzymianie) igrzysk i to nas bawi? Tak, potyczka Google z Facebookiem jest ciekawa. Przyznaję się &#8211; też chętnie na nią patrzę. I od wczesnych chwil w niej uczestniczę. Z dumą, ale i obawą, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/11/powod-do-dumy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>popularność socialmedia+ &#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/05/popularnosc-socialmedia/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/05/popularnosc-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiele znacie marek, dla których konsumenci sami robią reklamy? Tak spontanicznie, bez konkursów, nagród, agencji reklamowych. Ale również bez udziału klienta! Hmm. Mi na myśl do głowy przychodzą 3 marki. Apple, Harley Davidson i&#8230; Frugo. Ale dziś jest czas G+. Google narobiło niezłego zamieszania swoim nowym socialmedia produktem. A to zamieszanie wynika głównie z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/07/05/popularnosc-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC 2011 &#8211; Apple show&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/06/06/wwdc-2011-apple-show/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/06/06/wwdc-2011-apple-show/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Na początek kilka słów wprowadzenia. Kilkukrotnie pisałem o Apple patrząc na tą markę oczami (ech &#8211; trzeba to przyznać &#8211; zazdrosnego o funkcjonalność i stabilność) użytkownika M$. Pod koniec zeszłego roku w końcu tak mnie wzięło, że postanowiłem szarpnąć się na iPada. No i wsiąkłem.Niby pracownik reklamy, a podatny na magię marek? Oj tak! Dziś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/06/06/wwdc-2011-apple-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>muzycznie ponad tęczą&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/08/muzycznie-ponad-tecza/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/08/muzycznie-ponad-tecza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 16:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z najważniejszych (po, a czasami nawet przed obrazem) cech dobrej reklamy to muzyka. Niedzielnie, patrząc w błękitne już teraz niebo, w głowie zabrzmiały mi nuty utworu z musicalu Czarnoksiężnik z Oz zaśpiewanego przez Judy Garland (w 1939 roku!). Mowa oczywiście o Over the rainbow. Zaraz potem przyszło branżowe skojarzenie i przypomniałem sobie jedną z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/08/muzycznie-ponad-tecza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>krótko, sky&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/krotko-sky/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/krotko-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Uwielbiam dobry i kreatywny copywriting. W dowolnym, zrozumiałym języku. Nic dodać, noc ująć. Tagi: copywriting, koncept, reklama, marka, analog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/krotko-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDES &#8211; francuska OPP&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/aides-francuska-opp/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/aides-francuska-opp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Niby nic specjalnego, jest wiele organizacji zajmujących się walką z AIDS. Jednak AIDES jest dość szczególny. A ta wyjątkowość bierze się z odwagi w komunikowaniu problemu. Czyli jak zwykle &#8211; produkt niby zwyczajny, ale opakowanie! Na AIDES natknąłem z powodu plakatu &#8211; tego oto dzieła: Teraz trafił we mnie filmik: http://www.youtube.com/watch?v=9nYQbYghxns Więc zainteresowałem się kto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/aides-francuska-opp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>skok z 20 na 8-me&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/skok-z-20-na-8-me/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/skok-z-20-na-8-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Kontynuując rozważania o Apple tym razem coś finansowego. Nie, nie finansowego &#8211; coś bardziej o markachi ich strategicznych wartościach, które w końcu przekładają się na finanse. Mówią co prawda, że rzecz jest tyle warta ile ktoś chce za nią zapłaćić (i mam na potwierdzenie tej tezy sporo przykładów) ale jakieś wyceny marek i firm za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/06/skok-z-20-na-8-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i &#8211; historia jednej literki która stała się marką&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/05/i-historia-jednej-literki-ktora-stala-sie-marka/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/05/i-historia-jednej-literki-ktora-stala-sie-marka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Przyzwyaczailiśmy się już, że jabłkorzeczy mają przedrostek &#8222;i&#8221;. Ta prosta ssamogłoska ma jednak swoją &#8211; wygląda na to, że niewyjaśnioną &#8211; historię. W ofercie Apple jest jedynie nieco ponad 20 iProduktów wliczając sprzęt, oprogramowanie i trochę sieciowej historii. Pierwszym był iMac &#8211; to on wylansował iTrend. W trakcie prezentacji iMaca Stefan Robotny coś na temat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/05/i-historia-jednej-literki-ktora-stala-sie-marka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chyba już pora napisać coś o tvn&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/02/chyba-juz-pora-napisac-cos-o-tvn/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/02/chyba-juz-pora-napisac-cos-o-tvn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Niedzisiejsi]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Strategia, taktyka, komunikacja, reputacja, lans &#8211; tak możnaby skwitować hocki klocki jakie robi TVN. Sęk w tym, że to nie są żadne hocki klocki. Nie wiem, czy to efekt głęboko przemyślanej strategii, czy przypadku, czy może po prostu szczęścia i biznesowego nosa. I w zasadzie nawet nie chcę wiedzieć (no może troszkę). Spójrzmy na to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/05/02/chyba-juz-pora-napisac-cos-o-tvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wiosna, czas się luzować&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/29/wiosna-czas-sie-luzowac/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/29/wiosna-czas-sie-luzowac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Wiosna za oknami, wiosna w głowie. Zatem powitajmy majowy czas z radością, spokojem i wylegując się niedwuznacznie Taki przykład, że kreatywnie jest jeszcze mnóstwo do zrobienia! Tagi: komunikacja, komunikat, koncept, brand, analog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/29/wiosna-czas-sie-luzowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 wielkanoc&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/23/2011-wielkanoc/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/23/2011-wielkanoc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Życzę Wam strategicznie dojrzałego, komunikacyjnie skutecznego i przede wszystkim biznesowo obojętnego świątecznego czasu! &#160; Tagi: analog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/23/2011-wielkanoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend w myślącym czołgu&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/12/trend-w-myslacym-czolgu/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/12/trend-w-myslacym-czolgu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Niedzisiejsi]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Od lat polski rynek internetowy wyraźnie odzwierciedla trendy światowe. Jednak dystans pomiędzy wydarzeniami światowymi a Polską wciąż się zmniejsza. Mimo to, naszemu rynkowi brakuje innowacyjności, w Polsce nie powstają przełomowe strategie, projekty. Centrum myśli kreatywnej w komunikacji marketingowej od dawna pozostaje w USA, podobnie jak w technologii dominatorem jest Dolina Krzemowa w… USA. Polski internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/04/12/trend-w-myslacym-czolgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PITu-PITu</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/03/04/pitu-pitu/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/03/04/pitu-pitu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[PIT ważny jest? Ważny, ale ja nie o finansach pisuję. Ważne jest to, że pojawiają się kampanie społeczne finansowane z budżetu państwa opierające się na dobrej kreacji i ciepłym humorze. Kampanie, które właściwie, inteligentnie śmieją się z trudności w obywatelskich obowiązkach. Y&#38;R przygotowała 3 PITspoty (spoty, nie stopy ) &#8211; 2 z nich są bezwzględnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/03/04/pitu-pitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wróżbiarstwa ciąg dalszy &#8211; socialmedia ad 2011</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/14/wrozbiarstwa-ciag-dalszy-socialmedia-ad-2011/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/14/wrozbiarstwa-ciag-dalszy-socialmedia-ad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń to czas robienia planów domowych, budżetów firmowych, prognoz i innych wróżkom przynależnych czynności. Stopień rozprzestrzeniania się tej dziwnej przypadłości jest niewiarygodny. Wszyscy temu podlegamy, poddajemy się, a potem w ciągu roku na siłę te przepowiednie staramy się spełnić. Czasami się udaje, czasami nie. Jak z pogodą &#8211; tu wróżbiarstwo nazwano odsetkiem sprawdzalności. Aaa! Socialmedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/14/wrozbiarstwa-ciag-dalszy-socialmedia-ad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>postanowienia noworoczne agencji reklamowej&#8230;</title>
		<link>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/10/postanowienia-noworoczne-agencji-reklamowej/</link>
		<comments>http://branddoctor.pl/index.php/2011/01/10/postanowienia-noworoczne-agencji-reklamowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Kalkhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branddoctor.pl/?p=1261</guid>
